Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Formel-1-Weltmeisterschaft 1987
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Formel-1-Weltmeisterschaft 1987 war die 38. Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft. Sie wurde ĂĽber 16 Rennen in der Zeit vom 12. April 1987 bis zum 15. November 1987 ausgetragen. Nelson Piquet gewann zum dritten Mal die Fahrerweltmeisterschaft. Williams wurde zum vierten Mal Konstrukteursweltmeister.

Contents

• Reglement
• Rennstrecken
• Teams
• Motoren
• Reifen
• Fahrer
• Rennkalender
• Rennberichte
• Fahrerwertung
• Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Änderungen 1987

Reglement

Nachdem 1986 ausschließlich Turbomotoren zugelassen gewesen waren, überraschte die FIA am 3. Oktober 1986 die Konstrukteure mit einer kurzfristigen Regeländerung: Beginnend mit der Saison 1987 ließ sie in der Formel 1 neben den Turbos wieder Saugmotoren zu, deren Hubraumgrenze auf 3,5 Liter angehoben wurde.cite-ref-1[1] Mit dieser Regeländerung beabsichtigte die FIA eine Kostensenkung und hoffte, die Formel 1 für neue Teams wirtschaftlich attraktiv zu machen. Als weiteren Anreiz schrieb die FIA mit der Colin-Chapman-Trophy und der Jim-Clark-Trophy eigene Wertungen für die Saugmotorteams und -Fahrer aus.

Um den Wettbewerb weiter anzufeuern, wurde für Turbomotoren zudem eine Beschränkung des Ladedrucks auf 4 bar eingeführt, die mit Hilfe markanter „Pop off“-Ventile durchgesetzt werden sollte. Zudem blieb für Fahrzeuge mit Turbomotoren die Benzinmenge auf 195 l begrenzt, wohingegen die Menge für Fahrzeuge mit Saugmotoren unbeschränkt blieb. Zudem wurde das Mindestgewicht der Fahrzeuge auf 500 kg angehoben.

Rennstrecken

1987 fand kein Großer Preis von Kanada statt, da der örtliche Veranstalter in Streitigkeiten mit den Sponsoren verwickelt war. Das Jahr wurde dafür für Umbaumaßnahmen am Circuit Gilles-Villeneuve genutzt. Stattdessen kehrte der Große Preis von Japan nach zehnjähriger Abwesenheit in den Rennkalender zurück und wurde erstmals auf dem Suzuka International Racing Course ausgetragen.

Daneben wechselte der GroĂźe Preis von GroĂźbritannien letztmals von Brands Hatch auf den Silverstone Circuit, wo dieses Rennen seither stattfindet. AuĂźerdem wurde der GroĂźe Preis von Spanien aus dem Herbst ins FrĂĽhjahr verlegt, ebenso der GroĂźe Preis von Belgien vor den GroĂźen Preis von Monaco.

Teams

Mit der Aussicht auf den Einsatz kostengünstiger Saugmotoren betraten die neuen Teams March, Larrousse und Coloni die Bühne der Formel 1. Hingegen trat Team Haas 1987 nicht erneut an. Zudem scheiterte der Versuch des Teams Middlebridge-Trussardi, mit einem alten Benetton-Chassis während der Saison in den Rennbetrieb einzusteigen.

Motoren

Der einzige Motorenhersteller, der kurzfristig auf die Regeländerung reagieren konnte, war Cosworth. Aus dem 1966 konstruierten DFV-Achtzylinder wurde innerhalb von drei Monaten eine 3,5-Liter-Variante entwickelt, die die Bezeichnung DFZ erhielt. Er war der einzige Saugmotor, der in dieser Saison eingesetzt wurde. Tyrrell und AGS verwendeten diesen Motor, ebenso die neuen Wettbewerber March, Larrousse und Coloni, sodass insgesamt fünf Teams für die Colin Chapman Trophy antraten.

BMW und Renault beendeten nach der Saison 1986 die Lieferung von Kundenmotoren, sodass mehrere Teams gezwungen waren, sich nach neuen Motorenpartnern umzusehen. Ausgenommen davon war lediglich Brabham, der bisherige Werkspartner von BMW, der allerdings eine um 75° auf die Seite gekippte Bauform des M12-Motors verwenden musste, die im Vorjahr exklusiv für den Aufsehen erregenden, technisch aber enttäuschenden BT55 angefertigt worden war. Der Restbestand an M12-Motoren wurde dagegen von Jackie Olivers Unternehmen Megatron erworben und zunächst ausschließlich an Olivers Rennstall Arrows vergeben. Benetton, ein weiterer BMW-Kunde, wurde dagegen Werkspartner von Ford und setzte exklusiv den GBA-Turbomotor ein, der im Vorjahr dem Haas-Team vorbehalten gewesen war.

Von den ehemaligen Renault-Kunden kehrte Tyrrell wie erwähnt zu Cosworth-Saugmotoren zurück. Lotus hatte wiederum nunmehr Zugriff auf Honda-Motoren. Für die Équipe Ligier entwickelte sich die Suche eines Motorpartners dagegen zum Martyrium: Eine Zusage von Alfa Romeo, das Team mit dem neu konstruierten 415T-Turbomotor zu beliefern, wurde knapp zwei Wochen vor Saisonbeginn nach enttäuschenden Testfahrten überraschend zurückgezogen. Erst mit politischer Hilfe aus dem französischen Sportministerium konnte Ligier schließlich ebenfalls Megatron-Motoren erwerben, das erste Saisonrennen musste das Team jedoch aussetzen.

Reifen

Der italienische Reifenhersteller Pirelli zog sich nach der Saison 1986 aus der Formel 1 zurück. Entsprechend wurden nun sämtliche Teams von Goodyear ausgerüstet.

Technische Innovation

Lotus brachte im 99T erstmals eine aktive Radaufhängung zum Einsatz, in der computergesteuert das Fahrverhalten ausgewertet und die Federung hydraulisch an die entsprechende Situation angepasst werden sollte. Entsprechende Systeme waren teuer und aufwändig und blieben daher in den nächsten Jahren nur finanzstärkeren Teams vorbehalten, waren aber spätestens Anfang der 1990er Jahre entscheidend für den Erfolg, bis sie zur Saison 1994 neben weiteren Fahrhilfen gänzlich verboten wurden.

Fahrer

McLaren holte für Keke Rosberg, der mit Ablauf der Saison 1986 seine Formel-1-Karriere beendet hatte, den Schweden Stefan Johansson von Ferrari ins Team. Ferrari verpflichtete dafür den österreichischen Shootingstar Gerhard Berger von Benetton, der im Vorjahr in seiner erst zweiten vollständigen Saison bereits ein Rennen für den damals neuen Rennstall gewinnen konnte. Bergers Platz bei Benetton wurde von Thierry Boutsen eingenommen, der von Arrows kam, wo er und Berger 1985 Teamkollegen gewesen waren.

Lotus reagierte mit seiner Fahrerwahl wiederum auf die WĂĽnsche von UnterstĂĽtzern des Teams und brachte dem Willen des Motorenlieferanten Honda entsprechend den japanischen DebĂĽtanten Satoru Nakajima ins Cockpit, nachdem neben dem Nr.-1-Fahrer Ayrton Senna in der Vorsaison bereits Johnny Dumfries auf Wunsch des Hauptsponsors angetreten war. Ferner wechselte Ivan Capelli, der im Vorjahr die beiden einzigen Rennen des damals neuen AGS-Teams gefahren war, zu March, wo er bis 1991 bleiben sollte.

Der umstrittene, aber erfahrene Andrea de Cesaris wechselte von Minardi zu Brabham. Der vormalige Brabham-Fahrer Derek Warwick wechselte dafür zu Arrows, ebenso wie Eddie Cheever, der im Vorjahr keinen Stammplatz erhalten hatte und lediglich einen Einsatz für Team Haas gefahren war. Christian Danner, der andere Arrows-Fahrer 1986 neben Boutsen, wechselte dafür zum deutschen Zakspeed-Team, das sich ebenso wie Arrows komplett neu aufstellte. Neben Danner kam Martin Brundle zum Team, das dafür im Tausch Jonathan Palmer an Tyrrell abgab und wiederum den Niederländer Huub Rothengatter entließ.

Mit dem Ausstieg von Team Haas endeten auch die Formel-1-Karrieren von Alan Jones und Patrick Tambay.

Während der Saison blieben die Besetzungen der Teams größtenteils stabil. Eine prominente Ausnahme war Williams, das seinen für 1988 verpflichteten Fahrer Riccardo Patrese bereits im letzten Saisonrennen als Ersatz für den verletzten Stammfahrer Nigel Mansell einsetzte. Anstelle von Patrese kam dadurch bei Brabham Stefano Modena zu seinem Formel-1-Debüt. Zwei Rennen vor Saisonende ersetzt wurde AGS-Fahrer Pascal Fabre, dessen Platz mit Roberto Moreno ein weiterer Debütant einnahm. Daneben setzte der italienische Rennstall Osella sein zweites Fahrzeug nur unregelmäßig ein, sodass hier mit Gabriele Tarquini und Franco Forini ebenfalls verschiedene Fahrer zum Einsatz kamen.

Teams und Fahrer

| Foto | Team | Chassis | Motor | Reifen | Nr. | Stammfahrer | Rennen | Test-/ Ersatzfahrer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | McLaren MP4/3 | TAG 1.5 V6t | G | 0 1 | Frankreich Alain Prost | 1–16 | n/a |
| | Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | McLaren MP4/3 | TAG 1.5 V6t | G | 0 2 | Schweden Stefan Johansson | 1–16 | n/a |
| | Vereinigtes Konigreich Data General Team Tyrrell | Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 0 3 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | 1–16 | n/a |
| | Vereinigtes Konigreich Data General Team Tyrrell | Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 0 4 | Frankreich Philippe Streiff | 1–16 | n/a |
| | Vereinigtes Konigreich Canon Williams Honda Team | Williams FW11B | Honda 1.5 V6t | G | 0 5 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | 1–15 | Frankreich Jean-Louis Schlesser |
| | Vereinigtes Konigreich Canon Williams Honda Team | Williams FW11B | Honda 1.5 V6t | G | 0 5 | Italien Riccardo Patrese | 16 | Frankreich Jean-Louis Schlesser |
| | Vereinigtes Konigreich Canon Williams Honda Team | Williams FW11B | Honda 1.5 V6t | G | 0 6 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | 1–16 | Frankreich Jean-Louis Schlesser |
| | Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | Brabham BT56 | BMW 1.5 L4t | G | 0 7 | Italien Riccardo Patrese | 1–15 | n/a |
| | Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | Brabham BT56 | BMW 1.5 L4t | G | 0 7 | Italien Stefano Modena | 16 | n/a |
| | Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | Brabham BT56 | BMW 1.5 L4t | G | 0 8 | Italien Andrea de Cesaris | 1–16 | |
| | Deutschland West Zakspeed Racing | Zakspeed 861 Zakspeed 871 | Zakspeed 1.5 L4t | G | 0 9 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | 1–16 | n/a |
| | Deutschland West Zakspeed Racing | Zakspeed 861 Zakspeed 871 | Zakspeed 1.5 L4t | G | 10 | Deutschland Christian Danner | 1–16 | n/a |
| | Vereinigtes Konigreich Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda 1.5 V6t | G | 11 | Japan Satoru Nakajima | 1–16 | n/a |
| | Vereinigtes Konigreich Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda 1.5 V6t | G | 12 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | 1–16 | n/a |
| | Frankreich Team El Charro AGS | AGS JH22 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 14 | Frankreich Pascal Fabre | 1–14 | n/a |
| | Frankreich Team El Charro AGS | AGS JH22 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 14 | Brasilien 1968 Roberto Moreno | 15, 16 | n/a |
| | Vereinigtes Konigreich Leyton House March Racing Team | March 87P March 871 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 16 | Italien Ivan Capelli | 1–16 | Danemark Kris Nissen |
| | Vereinigtes Konigreich USF&G Arrows Megatron | Arrows A10 | Megatron 1.5 L4t | G | 17 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | 1–16 | n/a |
| | Vereinigtes Konigreich USF&G Arrows Megatron | Arrows A10 | Megatron 1.5 L4t | G | 18 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | 1–16 | n/a |
| | Vereinigtes Konigreich Benetton Formula Ltd. | Benetton B187 | Ford TEC 1.5 V6t | G | 19 | Italien Teo Fabi | 1–16 | Vereinigtes Konigreich Johnny Dumfries Italien Emanuele Pirro |
| | Vereinigtes Konigreich Benetton Formula Ltd. | Benetton B187 | Ford TEC 1.5 V6t | G | 20 | Belgien Thierry Boutsen | 1–16 | Vereinigtes Konigreich Johnny Dumfries Italien Emanuele Pirro |
| | Italien Osella Squadra Corse | Osella FA1G Osella FA1I | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G | 21 | Italien Alex Caffi | 1–16 | n/a |
| | Italien Osella Squadra Corse | Osella FA1G Osella FA1I | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G | 22 | Italien Gabriele Tarquini | 2 | n/a |
| | Italien Osella Squadra Corse | Osella FA1G Osella FA1I | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G | 22 | Schweiz Franco Forini | 11–13 | n/a |
| | Italien Minardi Team SpA | Minardi M187 | Motori Moderni 1.5 V6t | G | 23 | Spanien Adrián Campos | 1–16 | Italien Franco Scapini |
| | Italien Minardi Team SpA | Minardi M187 | Motori Moderni 1.5 V6t | G | 24 | Italien Alessandro Nannini | 1–16 | Italien Franco Scapini |
| | Frankreich Ligier Loto | Ligier JS29 Ligier JS29B Ligier JS29C | Megatron 1.5 L4t | G | 25 | Frankreich René Arnoux | 2–16 | n/a |
| | Frankreich Ligier Loto | Ligier JS29 Ligier JS29B Ligier JS29C | Megatron 1.5 L4t | G | 26 | Italien Piercarlo Ghinzani | 2–16 | n/a |
| | Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1/87 | Ferrari 1.5 V6t | G | 27 | Italien Michele Alboreto | 1–16 | n/a |
| | Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1/87 | Ferrari 1.5 V6t | G | 28 | Osterreich Gerhard Berger | 1–16 | n/a |
| | Frankreich Larrousse Calmels | Lola LC87 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 29 | Frankreich Yannick Dalmas | 14–16 | n/a |
| | Frankreich Larrousse Calmels | Lola LC87 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 30 | Frankreich Philippe Alliot | 2–16 | n/a |
| | Italien Enzo Coloni Racing Car System | Coloni FC187 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 32 | Italien Nicola Larini | 11, 13 | n/a |

Rennkalender

| Nr. | Datum | Grand Prix (Strecke) | Distanz (km) | Sieger | Zweiter | Dritter | Pole- Position | Schnellste Rennrunde | GesamtfĂĽhrender Fahrer | GesamtfĂĽhrender Konstrukteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | 12. April | Brasilien 1968 Brasilien ( Jacarepaguá ) | 306,891 | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG-Porsche ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Schweden Stefan Johansson ( McLaren - TAG-Porsche ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG-Porsche ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - TAG-Porsche |
| 0 2 | 3. Mai | San Marino ( Imola ) | 297,360 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Italien Michele Alboreto ( Ferrari ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Italien Teo Fabi ( Benetton - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Williams - Honda |
| 0 3 | 17. Mai | Belgien ( Spa-Francorchamps ) | 298,420 | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG-Porsche ) | Schweden Stefan Johansson ( McLaren - TAG-Porsche ) | Italien Andrea de Cesaris ( Brabham - BMW ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG-Porsche ) | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG-Porsche ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - TAG-Porsche |
| 0 4 | 31. Mai | Monaco ( Monte Carlo ) | 259,584 | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Italien Michele Alboreto ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG-Porsche ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - TAG-Porsche |
| 0 5 | 21. Juni | USA ( Detroit ) | 253,449 | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG-Porsche ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - TAG-Porsche |
| 0 6 | 5. Juli | Frankreich ( Le Castellet ) | 305,040 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG-Porsche ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Williams - Honda |
| 0 7 | 12. Juli | GroĂźbritannien ( Silverstone ) | 310,570 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Williams - Honda |
| 0 8 | 26. Juli | Deutschland ( Hockenheim ) | 299,068 | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Schweden Stefan Johansson ( McLaren - TAG-Porsche ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Williams - Honda |
| 0 9 | 9. August | Ungarn ( MogyorĂłd ) | 305,064 | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG-Porsche ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Williams - Honda |
| 10 | 16. August | Ă–sterreich ( Spielberg ) | 308,984 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Italien Teo Fabi ( Benetton - Ford ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Williams - Honda |
| 11 | 6. September | Italien ( Monza ) | 290,000 | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Williams - Honda |
| 12 | 20. September | Portugal ( Estoril ) | 304,500 | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG-Porsche ) | Osterreich Gerhard Berger ( Ferrari ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Osterreich Gerhard Berger ( Ferrari ) | Osterreich Gerhard Berger ( Ferrari ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Williams - Honda |
| 13 | 27. September | Spanien ( Jerez de la Frontera ) | 303,696 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG-Porsche ) | Schweden Stefan Johansson ( McLaren - TAG-Porsche ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Osterreich Gerhard Berger ( Ferrari ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Williams - Honda |
| 14 | 18. Oktober | Mexiko ( Mexiko-Stadt ) | 278,523 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Italien Riccardo Patrese ( Brabham - BMW ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Williams - Honda |
| 15 | 1. November | Japan ( Suzuka ) | 298,809 | Osterreich Gerhard Berger ( Ferrari ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Schweden Stefan Johansson ( McLaren - TAG-Porsche ) | Osterreich Gerhard Berger ( Ferrari ) | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG-Porsche ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Williams - Honda |
| 16 | 15. November | Australien ( Adelaide ) | 309,960 | Osterreich Gerhard Berger ( Ferrari ) | Italien Michele Alboreto ( Ferrari ) | Belgien Thierry Boutsen ( Benetton - Ford ) | Osterreich Gerhard Berger ( Ferrari ) | Osterreich Gerhard Berger ( Ferrari ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Williams - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Williams - Honda |

Rennberichte

GroĂźer Preis von Brasilien

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von Brasilien 1987

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:39:45,141 |
| 2 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | + 40,547 |
| 3 | Schweden Stefan Johansson | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | + 56,758 |
| PP | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:26,128 |
| SR | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:33,861 |

Der Große Preis von Brasilien auf dem Autódromo Internacional Nelson Piquet in Jacarepaguá, einem Vorort von Rio de Janeiro in Brasilien fand am 12. April 1987 statt und ging über 61 Runden (306,891 km).

GroĂźer Preis von San Marino

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von San Marino 1987

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:31:24,076 |
| 2 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | + 27,545 |
| 3 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | + 39,144 |
| PP | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | 1:25,826 |
| SR | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 1:29,246 |

Der GroĂźe Preis von San Marino in Imola fand am 3. Mai 1987 statt und ging ĂĽber 59 Runden (297,36 km).

GroĂźer Preis von Belgien

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von Belgien 1987

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:27:03,217 |
| 2 | Schweden Stefan Johansson | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | + 24,764 |
| 3 | Italien Andrea de Cesaris | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | nicht im Ziel |
| PP | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:52,026 |
| SR | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:57,153 |

Der GroĂźe Preis von Belgien in Spa-Francorchamps fand am 17. Mai 1987 statt und ging ĂĽber eine Distanz von 43 Runden (298,42 km).

De Cesaris blieb in der letzten Runde wegen Treibstoffmangels liegen, konnte aber den dritten Platz halten.

GroĂźer Preis von Monaco

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von Monaco 1987

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
